中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008012 - 應用數學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11052528  11067723  11256104
   11077613  11105621  11074918
   11129325  11091025  11124313
   11106002  11143729  11249817
   11036822  11146324  11047325
   11285408  11089514  11282318
   11130526  11157033  11097232
   11072406  11110734  11237634
   11176503  11004814  11149202
   11145619  11260324  11121505
   11073830  11139935  11136734
   11004916  11162529  11173535
   11127305  11089403  11045712
   11172228  11036733  11080210
   11008302  11036514  11140030
   11068611  11144228  11139310
   11164024  11136236  11098820
   11122708  11120631  11139823
   11172126  11195422  11264101
   11073902  11021730  11209326
   11227616  11336012  11206605
   11064803  11146320  11158926
   11078720  11025408  11128826
   11141530

 備取:126名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11168906  11000802  11124335
   11014124  11048013  11187501
   11263721  11164218  11001302
   11074935  11054725  11285635
   11068926  11149810  11069201
   11077408  11170526  11025230
   11166301  11162820  11090827
   11072610  11163522  11004816
   11064823  11063907  11001304
   11001128  11048615  11157004
   11025807  11241605  11187226
   11082816  11325714  11171104
   11019116  11120504  11105430
   11075136  11143905  11021336
   11111531  11000627  11140431
   11230518  11131925  11181818
   11306518  11033729  11187801
   11025227  11094031  11225605
   11288621  11097114  11053723
   11046928  11217305  11064023
   11118613  11150306  11049429
   11089829  11255214  11021622
   11142411  11231835  11306513
   11160617  11079702  11099118
   11055520  11164923  11201504
   11055130  11264311  11100236
   11221515  11044321  11143817
   11201103  11149927  11063227
   11075016  11139623  11156218
   11202126  11173425  11092927
   11098735  11191611  11315914
   11120617  11232317  11238231
   11289920  11072626  11160436
   11168928  11052213  11255825
   11075909  11152730  11135611
   11156833  11282731  11064926
   11259801  11336033  11235504
   11099014  11055025  11189003
   11159331  11324825  11123903
   11084532  11320927  11143616
   11231809  11138509  11089506
   11145635  11263907  11122616

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11319016

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144004  11127418