中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008032 - 物理學系光電與材料科學組


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11149315  11213820  11255505
   11102214  11097105  11079730
   11129218  11007524  11017315
   11004906  11015832  11112708
   11006010  11023034  11173721
   11147016  11282023  11226203
   11059418  11119929  11288432
   11219717  11094034  11168404
   11230630  11098336  11320723
   11047929  11128928  11299921
   11166334  11164112  11056719
   11083114  11252033  11227803
   11132417  11077525

 備取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11263314  11258812  11119815
   11237822  11039132  11098430
   11074302  11013226  11254428
   11122025  11004105  11264616
   11005035  11065018  11269531
   11165523  11079806  11164433
   11226218  11227514  11002111
   11119835  11111508  11029418
   11324535  11079728  11090410
   11213529  11059416  11082432
   11141714  11260324  11116205
   11017313  11268019  11326407
   11152430  11048314  11250417
   11320417  11269319  11099403
   11115905  11134510  11251413
   11193102  11100204  11291318
   11140717  11120527  11094621
   11333026  11078424  11095121
   11304030  11119911  11333404
   11121806  11007303  11098516
   11063021  11272033  11164417
   11048013  11296236  11296306
   11074806  19111201  11139836

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11104124

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11105625  11335019  11164213