中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008042 - 化學系化學組


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11051713  11209102  11141721
   11319407  11056304  11069217
   11176801  11138217  11157805
   11212502  11116730  11068020
   11215617  11213107  11099009
   11158933  11094721  11099030
   11052326  11090506  11154821
   11242615  11090411  11064633
   11001119  11164018  11163703
   11275313  11068512  11236921
   11122411  11100108  11149715
   11317106  11231918  11123404
   11074416  11198814

 備取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11015126  11208331  11229315
   11001010  11083232  11019915
   11163827  11033501  11063302
   11084211  11231618  11317504
   11197906  11007423  11219423
   11160103  11255015  11135023
   11187503  11163109  11102420
   11229435  11285819  11150806
   11167229  11047623  11213904
   11286013  11032104  11317814
   11135212  11129110  11139026
   11152901  11140122  11079232
   11285817  11230630  11217301
   11213311  11088611  11024213
   11054219  11299625  11245216
   11188336  11184021  11104033
   11024027  11019909  11055631
   11077515  11089724  11045233
   11004707  11085715  11065035
   11085929  11048719  11119725
   11259936  11164325  11041912
   11293207  11151131  11164401
   11040111

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11149708