中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008062 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133404  11279431  11136313
   11123428  11085030  11130317
   11263026  11074906  11132906
   11321505  11308602  11022925
   11216611  11061321  11022609
   11189405  11247715  11123222
   11156822  11191435  11157403
   11207732  11022123  11173727
   11260112  11166630  11167420
   11074729  11062203  11191419
   11245513  11181316  11045031
   11157921  11188712  11160208
   11074829  11139425  11173813
   11211724  11149722  11319905
   11164414  11288925  11141619
   11021411  11236330  11172826
   11043509  11297006  11317729
   11228529  11210231  11136113
   11267023  11120323  11165430
   11085927  11198702  11268611
   11184412  11230518  11209718
   11017808  11120514  11045401
   11167429  11017629  11104002
   11277836  11247713  11030114
   11317405  11254502

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11151618  11071008  11199033
   11279305  11101605  11268131
   11333022  11140727  11327115
   11070004  11063524  11203711
   11209601  11099917  11113718
   11014718  11013233  11013718
   11136718  11304008  11000126
   11088432  11050216  11062618
   11012532  11143515  11139022
   11055527  11268635  11015234
   11224507  11007213  11142207
   11073808  11188526  11093233
   11030015  11177015  11274035
   11157607  11245711  11002134
   11022635  11013315  11124828
   11242517  11140105  11079706
   11317604  11077523  11303907
   11139323  11182801  11119526
   11074834  11139519  11139508
   11000102  11225612  11295727
   11188011  11139520  11035434
   11173719  11040330  11164918
   11219606  11266412  11279317
   11099405  11044119  11296312
   11166302  11075603  11275528
   11002320  11208021  11090111
   11324331  11029508  11264715
   11143118  11149725  11182916
   11209018  11109636  11026621
   11209304  11165336  11163911
   11048325  11130110  11167807
   11177423

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332716  11014017

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11173403  11141827  11321201