中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008112 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:108名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11254008  11085634  11143033
   11197615  11139403  11079108
   11182202  11105704  11107936
   11074515  11070220  11191411
   11151012  11333335  11331734
   11177501  11025719  11028322
   11278227  11314029  11073122
   11143513  11291004  11085812
   11122425  11277512  11145633
   11156335  11116113  11119113
   11273308  11079823  11145610
   11000603  11317504  11138515
   11221701  11334614  11152617
   11068713  11135735  11149217
   11136734  11320826  11203813
   11324733  11139332  11240432
   11094233  11054505  11143619
   11325112  11325003  11069524
   11227606  11255421  11142430
   11134501  11060903  11073906
   11160226  11047721  11190427
   11140018  11288515  11061323
   11150203  11021302  11320333
   11119025  11004616  11144224
   11283906  11326709  11156623
   11210520  11104101  11182602
   11080210  11277836  11303125
   11176819  11127306  11143413
   11250733  11136926  11014301
   11088122  19251507  11002105
   11262319  11058201  11004520
   11321605  11122416  11253431
   11123115  11130121  11318022
   11121905  11173115  11115831
   11223909  11068605  11119511
   11142228  11132905  11139904

 備取:150名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11044931  11017325  11118406
   11237723  11110734  11119723
   11031732  11140316  11061129
   11075009  11143702  11204411
   11052011  11083518  11208634
   11105429  11171026  11275528
   11195202  11208508  11090929
   11028230  11119027  11146926
   11212204  11025107  11119319
   11164024  11009936  11089812
   11105820  11022711  11288402
   11140126  11253423  11143316
   11163616  11029827  11164136
   11069708  11065213  11115810
   11247123  11063711  11263609
   11212221  11074127  11090625
   11254935  11273711  11291801
   11058427  11197820  11195606
   11147124  11119129  11065205
   11050426  11197811  11052115
   11231111  11033903  11324711
   11021507  11110431  11090827
   11144715  11139823  11068833
   11098319  11196636  11263906
   11152133  11130502  11024504
   11139909  11104606  11098812
   11336012  11115724  11016727
   11054233  11105124  11192012
   11107702  11256019  11060603
   11102101  11290021  11063525
   11144128  11336529  11116021
   11132104  11017603  11181729
   11090017  11000826  11021336
   11146624  11127808  11264101
   11237501  11144226  11332516
   11074225  11165526  11156218
   11075314  11165319  11124118
   11033705  11133022  11156420
   11135208  11178723  11136202
   11092913  11143027  11112115
   11019128  11264026  11301022
   11139632  11335510  11047328
   11178106  11120615  11171123
   11098904  11019116  11144113
   11140110  11115712  11090921
   11173330  11072617  11112224
   11306924  11242005  11049417
   11103811  11201119  11120405
   11127428  11095410  11238230
   11160202  11260009  11259132

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333417

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332935  11333013