中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008122 - 機械工程學系


名額類別:招生名額

 正取:108名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11005007  11255505  11084018
   11140435  11285126  11146627
   11286329  11013826  11135302
   11164205  11123125  11074130
   11014032  11090436  11120021
   11077525  11120103  11048102
   11276731  11116001  11209504
   11028322  11122716  11132920
   11075009  11133005  11044834
   11021123  11168202  11210324
   11116504  11333404  11110431
   11069112  11033303  11070205
   11119810  11116205  11239518
   11132523  11209416  11079823
   11072406  11044509  11143513
   11150833  11122036  11319727
   11231528  11127406  11241113
   11164525  11150530  11063703
   11029427  11124314  11128025
   11121919  11021023  11090003
   11119207  11055315  11324924
   11115035  11249817  11321027
   11056719  11143702  11138730
   11047707  11047325  11182102
   11273502  11021623  11258812
   11140101  11166334  11139930
   11110404  11074126  11129028
   11102128  11249835  11138210
   11212829  11219725  11135721
   11105704  11060229  11021531
   11056318  11157714  11137021
   11119619  11120113  11228705
   11124313  11025809  11241229
   11119821  11142431  11282204
   11000726  11219717  11269319
   11068536  11121923  11128826

 備取:211名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11252010  11016827  11055312
   11077834  11121516  11198128
   11263721  11085232  11103822
   11130601  11265001  11326921
   11224118  11306416  11256235
   11136232  11132611  11241204
   11153427  11094022  11059523
   11209002  11063525  11048111
   11251813  11177023  11031724
   11165227  11131114  11090401
   11129912  11191411  11099304
   11164112  11164114  11079334
   11164216  11090127  11146910
   11156536  11135917  11131124
   11111013  11102110  11138716
   11012801  11117034  11136932
   11121627  11157133  11090929
   11288934  11204627  11258305
   11063715  11000503  11007303
   11119911  11119511  11129218
   11156836  11208926  11033117
   11227326  11139320  11045211
   11231215  11277512  11132825
   11074318  11143318  11067430
   11110734  11275215  11047929
   11029418  11278923  11139409
   11316516  11030117  11150404
   11168404  11100204  11121733
   11139632  11120333  11139928
   11015410  11069708  11107908
   11063021  11064834  11261014
   11153216  11000402  11149218
   11177006  11048315  11043529
   11098326  11098406  11115512
   11033805  11054511  11115905
   11129116  11202106  11269903
   11146714  11135735  11090236
   11335508  11213123  11069524
   11289821  11110602  11234430
   11074118  11162525  11143619
   11007631  11209426  11299629
   11140431  11103708  11103623
   11143704  11060215  11074127
   11016601  11110814  11119401
   11135825  11017834  11146315
   11149213  11021624  11256016
   11127302  11165406  11152430
   11208918  11033011  11251216
   11290021  11017001  11166206
   11104412  11127322  11007125
   11033703  11307816  11164918
   11223926  11251415  11164433
   11231609  11064926  11122626
   11113528  11000927  11079416
   11174919  11002512  11293433
   11139711  11208508  11063208
   11285229  11166301  11140021
   11122514  11147217  11144402
   11164803  11330332  11152516
   11222719  11173316  11026202
   11278124  11027902  11141630
   11139909  11110714  11090410
   11195607  11300001  11214031
   11135208  11074033  11169519
   11119101  11334906  11103811
   11131115  11036514  11186905
   11098916  11000826  11033903
   11045712  11099007  11264101
   11130928  11249604  11098904
   11098516  11208419  11068824
   11005418

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11316727

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127820  11127418  11164731