中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008132 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11152713  11051723  11082822
   11065212  11115615  11051920
   11016113  11264616  11317817
   11021606  11150404  11224906
   11243205  11085305  11234902
   11074827  11070205  11084832
   11043529  11164834  11157926
   11235430  11009232  11135302
   11130505  11058725  11122733
   11237114  11320601  11324811
   11107724  11045816  11093121
   11276828  11063708  11260406
   11120435  11060220  11059421
   11054124  11186529  11335712
   11157108  11145706  11085013
   11336525  11085836  11124302
   11156730  11020111  11110426
   11153802  11146916  11140725
   11278923  11268707  11074429
   11132825  11136621  11164433
   11124709  11002113  11219819
   11181806  11069515  11198420
   11012901  11015904  11069929
   11060232  11017908  11182426
   11183006  11099535  11033805
   11102120

 備取:140名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326423  11268321  11198308
   11266930  11055620  11169519
   11079935  11120602  11063614
   11324809  11016601  11303011
   11140005  11129035  11181334
   11132512  11077427  11120029
   11277533  11103615  11005831
   11228527  11320323  11285604
   11083908  11155906  11144228
   11083834  11119201  11063016
   11130110  11103623  11055202
   11195214  11110423  11075034
   11059305  11246715  11099403
   11118910  11024525  11237507
   11164528  11079126  11050720
   11088415  11321329  11046902
   11099628  11255015  11054211
   11240710  11156222  11325734
   11099805  11067011  11147217
   11273425  11270612  11251117
   11090928  11120516  11020202
   11032117  11077711  11139808
   11124505  11139231  11159520
   11112522  11060231  11145615
   11120413  11241913  11280611
   11000425  11132322  11063713
   11242005  11229736  11082312
   11256430  11007125  11192606
   11020216  11088119  11257307
   11324719  11052316  11099927
   11130606  11255932  11149229
   11016727  11122402  11128322
   11012933  11158925  11032007
   11017720  11099726  11147129
   11083125  11083216  11063804
   11087935  11234002  11094931
   11235318  11056302  11031716
   11056317  11336407  11280617
   11202809  11064003  11201617
   11024208  11121830  11115423
   11285619  11151109  11079328
   11103122  11034015  11230612
   11035010  11085704  11030110
   11142131  11136220  11143926
   11272121  11128330  11058630
   11085635  11166214  11119903
   11095023  11269732

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120303  11168008  11144004

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11320619  11326307  11139010
   11326634  11249825  11127820
   11127335  11329714  11094825