中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008182 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:101名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11222725  11006413  11073734
   11118618  11209130  11004105
   11079204  11001411  11156224
   11120023  11074515  11176428
   11211726  11152714  11050425
   11088607  11119811  11182418
   11269223  11138303  11150932
   11135104  11168413  11149336
   11031835  11308026  11270036
   11137035  11156317  11157920
   11119311  11124102  11072321
   11211412  11072721  11173730
   11164529  11135325  11028328
   11152528  11152423  11181319
   11142924  11123125  11016827
   11001434  11168635  11164110
   11006023  11069710  11128928
   11149735  11040821  11028315
   11053414  11188127  11264504
   11047831  11231723  11107807
   11321017  11173033  11069627
   11283703  11240329  11327132
   11232330  11163503  11202202
   11121909  11160124  11135211
   11139918  11172519  11156031
   11292201  11001223  11211507
   11164115  11289730  11168305
   11004809  11016928  11175425
   11099801  11085710  11022614
   11198622  11189824  11211436
   11136735  11072822  11277209
   11116416  11107925  11116122
   11152422  11207433  11124101
   11115829  11094917

 備取:158名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11263730  11128918  11241203
   11132404  11164515  11224913
   11321013  11014011  11182612
   11068002  11178619  11258915
   11156216  11154615  11030026
   11026319  11173601  11262804
   11149536  11032111  11015118
   11136101  11150931  11167425
   11280623  11082511  11173411
   11047807  11234529  11279503
   11079202  11153514  11180529
   11025326  11141706  11304324
   11067025  11219715  11172533
   11165402  11077821  11156231
   11000927  11113010  11013329
   11138526  11213727  11157529
   11241811  11229233  11045630
   11121928  11088102  11128828
   11241833  11212332  11115525
   11227525  11275230  11135304
   11000514  11048203  11004929
   11158901  11009736  11154619
   11116125  11074415  11230534
   11074129  11115508  11121729
   11155826  11069733  11033119
   11010532  11030001  11300525
   11267733  11070115  11013021
   11149615  11268735  11013602
   11181831  11211614  11178519
   11187106  11317730  11044635
   11064833  11099318  11104021
   11269209  11132528  11098024
   11212927  11119304  11258529
   11069308  11326431  11258230
   11055017  11245429  11128621
   11055301  11107924  11026607
   11045123  11019935  11142332
   11047429  11155907  11051426
   11002002  11165203  11099622
   11135707  11167522  11329619
   11048735  11150408  11255513
   11182902  11130034  11166433
   11103609  11212303  11051621
   11026006  11172112  11234702
   11158923  11121933  11156708
   11035716  11255801  11164612
   11149627  11294017  11135102
   11152122  19320403  11056711
   11270228  11178719  19112310
   11279730  11103632  11060405
   11256304  11225131  11015130
   11061222  11157024  11299106
   11054421  11322208

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11051426  11178422  11327232
   11316727

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11137031  11320619  11128709
   11173531  11127820