中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008192 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11190419  11078206  11163614
   11324709  11009508  11213004
   11129929  11283707  11319925
   11149912  11001028  11163630
   11132002  11147430  11118628
   11065031  11004920  11198622
   11047911  11059313  11069115
   11094307  11178606  11115817
   11077504  11107807  11164020
   11063624  11153102  11015132
   11064601  11175101  11054905
   11240329  11115715  11173611
   11156824  11025111  11321336
   11055017  11281427  11000428
   11089513  11054901  11063507
   11082802  11187730  11119323
   11116916  11032022  11050407
   11113428  11102328  11094110
   11103619  11098830  11257612
   11180529  11013602  11079202
   11124814  11055019  11048227
   11074306  11121808

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11029204  11121716  11048203
   11074129  11024216  11006322
   11124030  11158923  11021633
   11028115  11153514  11099622
   11314025  11132728  11277333
   11069308  11128828  11068002
   11267922  11207433  11333006
   11211321  11242004  11104021
   11304113  11013228  11007009
   11088332  11013101  11140032
   11150414  11159822  11123112
   11160230  11082509  11309506
   11327018  11067029  11047823
   11059531  11055227  11058405
   11211603  11111535  11064716
   11119728  11173509  11173302
   11164612  11150408  11140502
   11072602  11022007  11215605
   11321413  11055633  11173807
   11130024  11060405  11119813
   11090122  11254208  11294017
   11006012  11078432  11229415
   11192713  11135707  19320403
   11059435  11056711  11184236
   11054421

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11013309  11167331  11132314
   11143217

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11032120