中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008202 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11211201  11153704  11121528
   11153835  11314617  11222725
   11009508  11245510  11277614
   11120023  11304608  11167712
   11122525  11156224  11153027
   11184713  11154436  11297820
   11001508  11065031  11322204
   11274412  11320723  11134508
   11139324  11132002  11182418
   11211432  11069225  11128928
   11001435  11163630  11150023
   11072330  11135229  11221232
   11320120  11156116  11213315
   11209202  11225003  11165332
   11153806  11131718  11118618
   11140129  11135817  11293903
   11132414  11001101  11129933
   11315723  11079204  11009226
   11165534  11094421  11155514
   11032824  11242128  11017004
   11172835  11015218  11168305
   11135104  11119031  11154113
   11152916  11074005  11139021
   11084728  11150803  11223036
   11163614  11241105  11140724
   11172432

 備取:115名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11149625  11164603  11320606
   11152902  11104924  11136227
   11001126  11171219  11149912
   11333334  11072321  11072721
   11090229  11052330  11083624
   11119311  11164003  11090311
   11094928  11085634  11171236
   11252928  11334916  11152502
   11077602  11138933  11149520
   11149336  11132405  11152707
   11043805  11026319  11116416
   11032128  11028315  11221529
   11111212  11069215  11131118
   11166428  11048627  11152926
   11142924  11160124  11079132
   11164529  11079428  11031835
   11215031  11276731  11163023
   11215630  11029314  11069815
   11177411  11150932  11324511
   11178606  11013533  11182018
   11164134  11335817  11265030
   11166819  11103833  11178629
   11177508  11150102  11055202
   11183619  11138219  11121627
   11324807  11213817  11273733
   11018010  11283703  11306724
   11293216  11135619  11054703
   11072412  11142121  11028328
   11220808  11165433  11255607
   11022614  11302122  11014011
   11192928  11321017  11103822
   11208726  11265001  11269903
   11217635  11238831  11069710
   11136503  11137035  11106126
   11213503  11121928  11311119
   11079507  11159626  11153102
   11017934  11141524  11214610
   11116122  11257612  11084716
   11024204

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021731

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11139507  11154415  11090007
   11079228  11098414

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333708

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333814  11333830  11333709
   11334305  11334334  11333726