中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008282 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11318029  11132728  11085006
   11156115  11118220  11030531
   11119133  11296728  11094211
   11139018  11238625  11100206
   11170101  11076229  11099516
   11165316  11105528  11126513
   11003515  11164406  11148931
   11313524  11069303  11271832
   11100112  11069732  11256133
   11139029  11232913  11021231
   11063511  11262523  11060529
   11176425  11208336  11229735
   11150134  11136908  11227326
   11072631  11143518  11002026
   11264202  11029018  11093828
   11031331  11163013  11150522
   11256208  11224731  11021220
   11014718  11098634  11265316

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11211706  11256020  11141614
   11058415  11116705  11029515
   11222412  11139020  11077615
   11000232  11078920  11093126
   11163616  11077536  11120815
   11149624  11125305  11185136
   11129226  11087535  11083924
   11157331  11161909  11100131
   11001226  11209020  11334909
   11172818  11098702  11198231
   11069603  11111525  11156425
   11242305  11021507  11245202
   11196403  11124313  11097524
   11156719  11083901  11119615
   11013333  11116919  11256019
   11009812  11268914  11126822
   11033301  11047631  11113407
   11029203  11107728  11146814
   11126611  11276636  11132701
   11164014  11022419  11289910
   11149034  11242314  11069613
   11166536  11071814  11301022
   11144016  11121718  11309523
   11332516  11289419  11097215
   11179310  11119625  11135521
   11133420  19320503  11123422
   11104008  11127127

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11054223  11147534

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11147636  11326310  11143217
   11231202  11329304