中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008292 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11222410  11030721  11133502
   11018528  11168216  11142036
   11101631  11150701  11106504
   11126523  11155130  11098108
   11126632  11126423  11106421
   11065608  11260609  11071210
   11313823  11158521  11243811
   11269633  11153115  11324324
   11033314  11131628  11162016
   11140709  11126316  11222419
   11115901  11087720  11100414
   11136901  11126729  11232913
   11049008  11116528  11004015
   11012905  11121028  11137508
   11126935  11135711  19112002
   11189207  11116516  11045309
   11035618  11133228  11123412
   11019127  11133421  11228614
   11049429  11135521  11029517
   11197015  11160620  11285319
   11110927  11036314  11126528
   11019134  11137007  11248414

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11226903  11071308  11087506
   11034109  11170903  11169017
   11094933  11210233  11210025
   11316929  11149312  11133327
   11282105  11230704  11147314
   11300334  11150526  11017232
   11039933  11087518  11157003
   11150230  11168111  11092636
   11122221  11092115  11130226
   11031331  11170614  11162221
   11164536  11055917  11135331
   11308227  11104521  11200126
   11141826  11126901  11223318
   11029426  11158703  11120127
   11246415  11052517  11287910
   11046101  11208308  11287802
   11122219  11320125  11287718
   11288027  11243930  11125627
   11018203  11106528  11124129
   11326001  11110608  11199731
   11094331  11261810  11018329
   11318534  11089421  11066820
   11126933  11319916  11093708
   11228523  11104017

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327932  11264808

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11117525  11125805  11146528
   11328427  11148424

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333701

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334429  11333707  11333703
   11334507  11334120  11333923
   11334124  11334508