中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008332 - 建築學系


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11119721  11108909  11261031
   11177936  11166607  11016925
   11304934  11058304  11085024
   11181902  11209214  11289319
   11250431  11257535  11177804
   11115401  11270628  11015916
   11015219  11139735  11141431
   11254008  11171836  11259317
   11281223  11317005  11127427
   11095417  11191713  11235104
   11225218  11331734  11122036
   11154218  11085634  11185023

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11145633  11268105  11055506
   11078207  11089718  11144636
   11134928  11283906  11065310
   11225133  11329424  11134620
   11258825  11197922  11017035
   11060331  11268601  11325112
   11119119  11231916  11120033
   11065509  11229411  11047616
   11171014  11033114  11213125
   11214636  11204121  11074829
   11196320  11061032  11154429
   11123436  11210212  11139627
   11013826  11166413  11281020
   11136736  11224830  11240926
   11135020  11224301  11116716
   11263715  11121917

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333706

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333803  11334420  11334127
   11334507