中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008372 - 地景建築學系


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11041908  11042128  11030723
   11180621  11043010  11019711
   11133406  11191519  11171014
   11150312  11143515  11253411
   11127427  11163908  11081408
   11066520  11285417  11241404
   11090828  11092402  11300603
   11126819  11053307  11048409
   11079102  11116121  11168904
   11136804  11276719  11100120
   11168918  11139735  11126136
   11054619  11024004  11022931

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11272024  11103904  11127830
   11226817  11063918  11087623
   11163831  11147119  11281911
   11115401  11068333  11104117
   11317030  11152305  11192430
   11003919  11336317  11018418
   11198115  11290710  11171927
   11018313  11232025  11212721
   11112525  11119730  11129725
   11258608  11065719  11001228
   11178636  11152416  11151127
   11096220  11025211  11073806
   11325715  11133212  11084528
   11028906

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11000331

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11128904