中原大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
008392 - 特殊教育學系


名額類別:招生名額

 正取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144518  11236521  11228905
   11147809  11331404  11138121
   11165313  11116919  11133910
   11165205  11124732  11221029
   11101723  11022635  11238302
   11162111  11136026  11144614
   11242030  11313208  11123319
   19251502  11324906  11027035
   11060406  11022309  11136106
   19320105

 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11235903  11218328  11123421
   11238521  11209903  11081507
   11049715  11109726  11181934
   11174107  11095702  11029127
   11230223  11124727  11122314
   11133933  11031307  11087633
   11092019  11140012  11168607
   11322710  11286601  11023731
   11095113  11086420  11317927
   11147223  11126335  11117321
   11116133  11126730  11137206
   11165115  11031203